경영학부 글로벌 복수학위
1. 경영학부 글로벌 복수학위 소개
(1) 미국 복수학위
- 경북대 2년 + 미국대학 2년 → 양 학교에서 학사학위 취득
- 미국 대학 In-state 등록금으로 학업 가능 (50% 이상 할인된 등록금으로 유학 가능)
- 양 학교의 졸업 요건을 충족해야 함
- 경북대 졸업요건을 어느 정도 충족 후 지원(2년 이내)
- 경북대 학점 ←→ 외국대학 학점 상호 인정 (상한선이 있음)
- 졸업 후 진로: 미국 대학원 진학, 외국계 회사 입사, 대기업 입사 등
- 파견대학 및 자격 조건
대학 | 파견조건 | 자격조건 | 파견기간 |
---|---|---|---|
Marshall University |
|
|
최소 2년 |
Rutgers University at Camden |
|
|
최소 2년 |
- 지원 및 파견 시기
- 지원시기: 2학년 2학기
- 파견시기: 3학년 2학기
- 본인 노력에 따라 3학년 1학기에 파견도 가능
- 준비해야 할 사항
- 주요 지원 조건
- 전공필수 8과목 포함 65학점 이상 이수 (65학점/130학점)
- 교양 8학점 이상 (3개 분야 각 1과목 이상)
- TOEFL iBT 80점 이상
(2) 유럽 복수학위
- 경북대 3년 + 유럽대학 1년 → 양 학교에서 학사학위 취득
- 등록금 면제
- 생활비로 유럽 1년 유학이 가능
- 동구권 대학의 경우 생활 물가가 매우 낮음 (60 – 70만원/월)
- 양 학교의 졸업 요건을 충족해야 함
- 미국 복수학위 보다 졸업 요건 충족이 비교적 쉬움
- 졸업 후 진로: 공기업, 대기업 입사, 외국계 기업 입사
- 지원 및 파견 시기
- 지원시기: 2학년 2학기 부터 가능
- 파견시기: 3학년 1학기 부터 1년
- 지원 자격
- 누계 평점평균 3.0/4.5이상 (대학별 상이, 모집공고에서 지원자격 확인), 영어능통자
- 영어지원자격: IWC주관 영작문 진단평가 70점, IBT 65점, TOEIC 750점, IELTS 5.0 이상(대학별 상이, 지원자격 확인해야 함)
- 영국 노썸브리아대학은 IELTS 6.5 또는 Pearson Academic 62점 이상 점수 소지자
- 경영학부 재학생으로 파견 당시 4학기 이상 전공 9과목 이상 이수자
- 휴학생 지원 가능, 편입생은 지원 불가
- 선발 기준
- 학부성적 30%, 외국어성적 30%, 수학계획서 및 지원서 10%, 면접 30%
- 파견대학
국가 | 학교 명 | 비고 |
---|---|---|
폴란드 | 바르샤바 대학 | Bachelor in Management |
슬로베니아 | 류블랴나 대학 | Bachelor in Economics |
영국 | 노썸브리아 대학 | Bachelor’s Degree in International Business Management 영어: IELTS: overall 6.5 (with minimum of 5.5 in each component) |
프랑스 | ICN경영대학 | ICN Bachelor in Business and Administration 영어: ibT 80이상, 토익 750 이상 |
(3) 복수학위 지원 방법
2. 글로벌 복수학위 졸업생 취업 사례
연번 | 파견학기 | 지역 | 대학 | 기간 | 취업처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014. 2학기 | 유럽 | 바르샤바대학 | 2014. 1 - 2014. 2 | 한국자산관리공사 | 공기업 |
2 | 2014. 2학기 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | 대학원진학 | 진학 |
3 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | 새마을금고중앙회 | 금융 | |
4 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | 대구텍 | 대기업 | |
5 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | 롯데정밀화학 | 대기업 | |
6 | 유럽 | 바르샤바대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | 대구은행 | 금융 | |
7 | 유럽 | 바르샤바대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | KOG | 대기업 | |
8 | 유럽 | 바르샤바대학 | 2014. 2 - 2015. 1 | 한국산업기술진흥원 | 대기업 | |
9 | 2015. 1학기 | 미국 | 럿거스캄덴대학 | 2015. 1 - 2016. 2 | HSBC증권 | 외국계 |
10 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2015. 1 - 2015. 2 | 한국후지제록스 | 외국계 | |
11 | 류블랴나대학 | 2015. 1 - 2015. 2 | 통화불가 | |||
12 | 바르샤바대학 | 2015. 1 - 2015. 2 | 아시아나항공 | 대기업 | ||
13 | 바르샤바대학 | 2015. 1 - 2015. 2 | LG이노텍 | 대기업 | ||
14 | 바르샤바대학 | 2015. 1 - 2015. 2 | GS리테일 | 대기업 | ||
14 | 바르샤바대학 | 2015. 1 - 2015. 2 | 통화불가 | |||
16 | 2015. 2학기 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2015. 2 - 2016. 1 | 비전밸류 컨설팅 | 대기업 |
17 | 2016. 1학기 | 유럽 | 바르샤바대학 | 2016. 1 - 2016. 2 | 대학원 진학(한국외대) | 진학 |
18 | 바르샤바대학 | 2016. 1 - 2016. 2 | 부영 | 대기업 | ||
19 | 노썸브리아대학 | 2016. 1 - 2016. 2 | 인천국제공항공사 | 대기업 | ||
20 | 2016. 2학기 | 유럽 | 류블랴나대학 | 2016. 2 - 2017. 1 | 재학 | 재학 |
21 | 바르샤바대학 | 2016. 2 - 2017. 1 | LS산전 | 대기업 | ||
22 | 2017. 1학기 | 유럽 | 노썸브리아대학 | 2017. 1 - 2017. 2 | 하나투어 | 대기업 |
23 | 2017. 2학기 | 유럽 | 류블라냐대학 | 2017. 2 - 2018. 1 | 수료 | 재학 |
24 | 류블라냐대학 | 2017. 2 - 2018. 1 | 혜성디에스 | 대기업 | ||
25 | 류블라냐대학 | 2017. 2 - 2018. 1 | 재학 | 재학 | ||
26 | 류블라냐대학 | 2017. 2 - 2018. 1 | 삼성멀티캠퍼스 | 대기업 | ||
27 | 바르샤바학 | 2017. 2 - 2018. 1 | 수료 | 재학 | ||
28 | 바르샤바학 | 2017. 2 - 2018. 1 | 수료 | 재학 |
3. 글로벌 복수학위 참여 현황
파견학생 수
연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
미국(2+2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
유럽(3+1) | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 |
합계 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 |
- 미국(2+2): 럿거스 캠든
- 유럽(3+1): 류블랴나대학(슬로베니아), 바르샤바대학(폴란드), 노썸브리아대학(영국), ICN경영 대학(프랑스)
- 특이사항: 유럽 복수학위 대학, 2020년 1학기 선발하지 않음 (가을학기만 선발)
유치학생 수
연도 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
유럽(3+1) | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
- 유럽(3+1): 류블랴나 대학(슬로베니아), 바르샤바 대학(폴란드), 노썸브리아 대학(영국), ICN경영대학(프랑스)